Djupadalsg 1, 688 29 Storfors
Storfors kommun
Driftstimmar
Öppen, Stänger om 1 timme
| torsdag | 08:00 - 16:00 |
| fredag | 08:00 - 16:00 |
| lördag | Stängd |
| söndag | Stängd |
| måndag | 08:00 - 16:00 |
| tisdag | 08:00 - 16:00 |
| onsdag | 08:00 - 16:00 |
uppdaterad den 2026-11-07
Driftstimmar
Öppen, Stänger om 1 timme
| torsdag | 08:00 - 16:00 |
| fredag | 08:00 - 16:00 |
| lördag | Stängd |
| söndag | Stängd |
| måndag | 08:00 - 16:00 |
| tisdag | 08:00 - 16:00 |
| onsdag | 08:00 - 16:00 |
Bedömningar
Bli den första att skriva en recension för Storfors kommun!
Dela din erfarenhet!
Profil
Kategorier & Nyckelord
- Analys
- Kommun
- Kommunförbund
Detaljerade näringsliv informationer
Momsnr.
212000-1785
Liknande företag i närheten
- 26.15 km
Kungsgatan 30 681 31 Kristinehamn 0550-880 00 - 26.82 km
Katrinedalsgatan 2 691 31 Karlskoga 0586-610 00 - 33.74 km
Herrgårdsgatan 37 693 80 Degerfors 0586-481 00 - 26.45 km
Västerlånggatan 22 681 31 Kristinehamn 0550-885 60 - 42.84 km
Prästgatan 15 713 31 Nora 0587-810 00 - 44.61 km
Storgatan 52 667 30 Forshaga 054-17 20 00 -
Kartöversikt över liknande företag
Sök liknande företag
Storfors kommun är inte förtecknad i följande kategorier:
Social media-profiler